|
|
MERCEDES BENZ |
|  | | ID#:5510 | Mercedes Benz | | მოდელი | E240 wagon | | გამ.წელი | 2001 | | ძრ.მოც. | 2600 | | გარბ. | km. | | | დეტალურად | ნანახია:718 |
|
|  | | ID#:6702 | Mercedes Benz | | მოდელი | CLK 320 | | გამ.წელი | 1999 | | ძრ.მოც. | 3200 | | გარბ. | 36 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1293 |
|
|  | | ID#:6623 | Mercedes Benz | | მოდელი | A160L | | გამ.წელი | 2004 | | ძრ.მოც. | 1600 | | გარბ. | 84 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:943 |
|
|  | | ID#:6620 | Mercedes Benz | | მოდელი | C 200 | | გამ.წელი | 2003 | | ძრ.მოც. | 1800 | | გარბ. | 94 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1341 |
|
|  | | ID#:6545 | Mercedes Benz | | მოდელი | E320 | | გამ.წელი | 1998 | | ძრ.მოც. | 3200 | | გარბ. | 39 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1351 |
|
|  | | ID#: | Mercedes Benz | | მოდელი | E240 wagon | | გამ.წელი | 1999 | | ძრ.მოც. | 2400 | | გარბ. | 168 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1218 |
|
|  | | ID#:6247 | Mercedes Benz | | მოდელი | A160L | | გამ.წელი | 2002 | | ძრ.მოც. | 1600 | | გარბ. | 92 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:983 |
|
|  | | ID#:6165 | Mercedes Benz | | მოდელი | CLK 320 | | გამ.წელი | 1998 | | ძრ.მოც. | 3200 | | გარბ. | 49 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1567 |
|
|  | | ID#:5763 | Mercedes Benz | | მოდელი | CLK 320 | | გამ.წელი | 1998 | | ძრ.მოც. | 3200 | | გარბ. | 69 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1402 |
|
|  | | ID#:6596 | Mercedes Benz | | მოდელი | Vaneo | | გამ.წელი | 2003 | | ძრ.მოც. | 1900 | | გარბ. | 98 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:3276 |
|
|
|
|
BMW |
|
|  | | ID#:6774 | BMW | | მოდელი | 528 | | გამ.წელი | 2000 | | ძრ.მოც. | 2800 | | გარბ. | 59 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1990 |
|
|
|
AUDI |
|  | | ID#:6803 | Audi | | მოდელი | A4 | | გამ.წელი | 2003 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 149 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:2349 |
|
|
|
|
VOLKSWAGEN |
|  | | ID#:6621 | Volkswagen | | მოდელი | Golf Wagon | | გამ.წელი | 2001 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 93 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1355 |
|
|  | | ID#:6218 | Volkswagen | | მოდელი | Golf Wagon | | გამ.წელი | 2002 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 75 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1058 |
|
|  | | ID#:6210 | Volkswagen | | მოდელი | Bora | | გამ.წელი | 2001 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 60 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1296 |
|
|  | | ID#:6082 | Volkswagen | | მოდელი | Bora | | გამ.წელი | 2000 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 34 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1301 |
|
|  | | ID#:5929 | Volkswagen | | მოდელი | Golf Wagon | | გამ.წელი | 2002 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 100 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:973 |
|
|  | | ID#:5552 | Volkswagen | | მოდელი | Bora | | გამ.წელი | 2002 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 92 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1277 |
|
|
|
|
OPEL |
|  | | ID#:6081 | OPEL | | მოდელი | Vectra | | გამ.წელი | 1999 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 49 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1252 |
|
|  | | ID#:3232 | OPEL | | მოდელი | Vectra | | გამ.წელი | 1999 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 81 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:2003 |
|
|
|
|
TOYOTA |
|  | | ID:# | Toyota | | მოდელი | Vitz | | გამ.წელი | 2004 | | ძრ.მოც. | 1300 | | გარბ. | 60 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:332 |
|
|  | | ID:#6179 | Toyota | | მოდელი | Vitz | | გამ.წელი | 2003 | | ძრ.მოც. | 1300 | | გარბ. | 93 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:786 |
|
|  | | ID:#6122 | Toyota | | მოდელი | IST | | გამ.წელი | 2002 | | ძრ.მოც. | 1300 | | გარბ. | 109 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1093 |
|
|  | | ID:#6107 | Toyota | | მოდელი | IST | | გამ.წელი | 2002 | | ძრ.მოც. | 1300 | | გარბ. | 89 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:986 |
|
|  | | ID:#5955 | Toyota | | მოდელი | Vitz | | გამ.წელი | 2002 | | ძრ.მოც. | 1000 | | გარბ. | 97 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:988 |
|
|  | | ID:#5644 | Toyota | | მოდელი | Vitz | | გამ.წელი | 2002 | | ძრ.მოც. | 1000 | | გარბ. | 95 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:993 |
|
|  | | ID:#3860 | Toyota | | მოდელი | Vitz | | გამ.წელი | 2002 | | ძრ.მოც. | 1300 | | გარბ. | 98 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1658 |
|
|  | | ID#:3501 | Toyota | | მოდელი | Funcargo | | გამ.წელი | 2002 | | ძრ.მოც. | 1300 | | გარბ. | 112 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1882 |
|
|
|
|
MITSUBISHI |
|  | | ID#:6726 | Mitsubishi | | მოდელი | Pajero IO | | გამ.წელი | 2000 | | ძრ.მოც. | 1800 | | გარბ. | 105 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1184 |
|
|  | | ID#:6725 | Mitsubishi | | მოდელი | Pajero IO | | გამ.წელი | 2001 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 85 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:707 |
|
|  | | ID#:6201 | Mitsubishi | | მოდელი | Pajero IO | | გამ.წელი | 2001 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 96 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1013 |
|
|  | | ID#:5926 | Mitsubishi | | მოდელი | Pajero IO | | გამ.წელი | 1999 | | ძრ.მოც. | 1800 | | გარბ. | 79 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:954 |
|
|  | | ID#:5261 | Mitsubishi | | მოდელი | Pajero IO | | გამ.წელი | 2000 | | ძრ.მოც. | 2000 | | გარბ. | 68 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:1147 |
|
|
|
|
NISSAN |
|  | | ID#:5951 | Nissan | | მოდელი | March | | გამ.წელი | 2005 | | ძრ.მოც. | 1200 | | გარბ. | 97 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:4792 |
|
|
|
|
HONDA |
|  | | ID#:4087 | Honda | | მოდელი | FIT | | გამ.წელი | 2002 | | ძრ.მოც. | 1300 | | გარბ. | 103 000 km. | | | დეტალურად | ნანახია:2722 |
|
|